Bývalá mezenská cihelna dnes
HISTORIE CIHELNY
Cihelna čp. 42 vždy patřila dírenskému velkostatku rodu Vratislavů, datum vzniku se však zatím zjistit nepodařilo. Ze sčítacích archů historických sčítání lidu je alespoň patrné, kteří cihlářští mistři v mezenské cihelně pracovali, kdy se narodili, jak početné měli rodiny atd.
Opis ze sčítacích archů je doslovný, včetně viditelných nesrovnalostí (např. v datech a místech narození).
ROK 1869
Jméno | Narození | Stav | Zaměstnání |
Blažek Vojtěch | 1822 zde | Ženatý | Cihlář samostatný |
Kateřina-manželka | 1828 Mažíce | Vdaná | V domácnosti |
Blažek Františ-syn | 1847 zde | Svobodný | Cihlářský pomocník |
Blažková Marie-dcera | 1863 zde | Svobodná | Pomáhá |
Blažek Josef-syn | 1864 zde | Svobodný | ----- |
Blažek Václav-syn | 1865 zde | Svobodný | ----- |
Blažek Jan-syn | 1868 zde | Svobodný | ----- |
Blažková Kateřina-dcera | 1869 zde | Svobodná | ----- |
Zdroj: https://digi.ceskearchivy.cz
ROK 1880
Jméno | Narození | Stav | Zaměstnání |
Hruška Josef | 1850 Stálec | Ženatý | Cihlář vlastníka |
Hrušková Kateřina-manželka | 1855 Nedvědice | Vdaná | V domácnosti |
Hruška Josef-syn | 1877 zde | Svobodný | ----- |
Hrušková Marie-dcera | 1879 zde | Svobodná | ----- |
Hruška Jan-na vejminku | 1815 Stálec | Ženatý | ----- |
Hrušková Anna-manželka | 1818 Krátošice | Vdaná | Posluhuje |
Zdroj: https://digi.ceskearchivy.cz
ROK 1900
Jméno | Narození | Stav | Zaměstnání |
Hruška Josef | 1850 Nedvědice | Ženatý | Cihlářství-mistr |
Hrušková Kateřina-manželka | 1854 Nedvědice | Vdaná | ----- |
Hruška Josef-syn | 1877 zde | Svoboden | Nár.školství-učitel |
Hrušková Marie-dcera | 1878 zde | Svobodná | ----- |
Zdroj: https://digi.ceskearchivy.cz
ROK 1910
Jméno | Narození | Stav | Zaměstnání |
Hruška Josef | 1850 Nedvědice | Ženatý | Cihlář |
Hrušková Kateřina-manželka | 1854 Nedvědice | Vdaná | Domácnost |
Koloušek Václav-podnájemce | 1883 Vlastiboř | Ženatý | Dělník |
Koloušková Marie-manželka | 1881 Mezné | Vdaná | Dělnice |
Zdroj: https://digi.ceskearchivy.cz
ROK 1921
Jméno | Narození | Stav | Zaměstnání |
Soucha Tomáš-majitel bytu | 1881 Vodná-Kamenice | Žen. | Cihlář-mistr |
Souchová Marie-manželka | 1882 Jarošov-JH | Vdaná | Domácnost |
Souchová Marie-dcera | 1908 Nový Etink-Kamenice | Svob. | ----- |
Souchová Františka-matka | 1843 Gabrielka-Kamenice | Vdova | Výměnkářka |
Zdroj: https://digi.ceskearchivy.cz
Z MONOGRAFIE MEZNÉ
DATACE 1928-29
Je zde jeden podnik průmyslový, ovšem hodně malý, cihelna pode vsí. Patří dírenskému velkostatku, byla zde již před 100 lety. Před 5 lety přestavěna na kruhovku o 2 komorách. Vypálí se v ní průměrně ročně 100 000 cihel, 30 000 tašek a 20 000 drenážních trubek. Poněvadž je podnikem velice malým, zaměstnává jen v létě občasně několik dělníků.
Z PAMĚTNÍ KNIHY OBCE MEZNÉ
DATACE 1925-2012
V tomto roce přestavěna panská cihelna pode vsí, aby se mohlo více cihel pálit. Jan Havelda vyměnil svoje pole u cihelny, na němž se bude kopati hlína, za louku u rybníka Pešty.
Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce, 2017.
Stránka aktualizována: prosinec 2020.