RAPID MEZNÁ 02 : TJ TATRAN LOMNICE NAD LUŽNICÍ 1:5 |
Domácí | Pexa, Horňáček, Kolář, Rataj, Vácha (marodka: Svobodný, Oubram, R.Kolář) |
Hosté | Kroupa, Bartoš, Němec, Prášek |
Kapitán D | Pexa |
Kapitán H | Němec |
Hřiště | Choustník, hala ZŠ |
Datum |
18.1. 2014 |
1DD : 1DH | Horňáček, Vácha : Bartoš, Kroupa 1:2 (5:10, 10:9, 9:10) |
2DD : 2DH | Pexa, Kolář : Němec, Prášek 0:2 (7:10, 9:10) |
1TD : 1TH | Rataj, Kolář, Horňáček : Bartoš, Němec, Kroupa 0:2 (9:10, 8:10) |
1DD : 2DH | Kolář, Vácha : Němec, Prášek 0:2 (8:10, 6:10) |
2DD : 1DH | Pexa, Rataj : Bartoš, Kroupa 0:2 (8:10, 6:10) |
2TD : 2TH | Vácha, Rataj, Pexa : Němec, Bartoš, Prášek 2:0 (10:5, 10:8) |
Vývoj utkání | 0:1, 0:2, 0:3, 0:4, 0:5, 1:5 |
SOKOL SUCHDOL NAD LUŽNICÍ : RAPID MEZNÁ 02 5:1 |
Domácí | Dvořák, Pelouch, Zlamšídlo, Frank |
Hosté | Svobodný, Pexa, Oubram, R.Kolář, Horňáček (chyběl: Rataj) |
Kapitán D | Dvořák |
Kapitán H | Svobodný |
Hřiště | Suchdol nad Lužnicí, hala ZŠ |
Datum | 22.2. 2014 |
1DD : 1DH | Dvořák, Pelouch : Svobodný, Pexa 2:1 (7:10, 10:7, 10:6) |
2DD : 2DH | Zlamšídlo, Frank : Oubram, R.Kolář 2:0 (10:5, 10:7) |
1TD : 1TH | Zlamšídlo, Dvořák, Frank : Svobodný, Pexa, Horňáček 1:2 (10:9, 9:10, 9:10) |
1DD : 2DH | Dvořák, Pelouch : Oubram, R.Kolář 2:0 (10:8, 10:7) |
2DD : 1DH | Zlamšídlo, Frank : Svobodný, Pexa 2:1 (10:8, 8:10, 10:9) |
2TD : 2TH | Zlamšídlo, Dvořák, Pelouch : R.Kolář, Oubram, Horňáček (Pexa) 2:0 (10:1, 10:9) |
Vývoj utkání | 1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 |
RAPID MEZNÁ 02 : MEKEBEK TÁBOR 2:4
|
Domácí | Svobodný, Pexa, Rataj, Horňáček, Kolář |
Hosté | Petrů, Vořechovský, Noháč, Rončák |
Kapitán D | Svobodný |
Kapitán H | Petrů |
Hřiště | Choustník, hala ZŠ |
Datum | 15.3. 2014 |
1DD :1DH | Svobodný, Rataj : Vořechovský, Petrů 2:0 (10:6, 10:9) |
2DD : 2DH | Kolář, Horňáček : Noháč, Rončák 0:2 (4:10, 6:10) |
1TD : 1TH | Svobodný, Rataj, Horňáček : Vořechovský, Petrů, Rončák 1:2 (9:10, 10:7, 7:10) |
1DD : 2DH | Svobodný, Rataj : Noháč, Rončák 2:1 (10:7, 5:10, 10:8) |
2DD : 1DH | Kolář, Horňáček (Pexa) : Vořechovský, Petrů 1:2 (4:10, 10:4, 3:10) |
2TD : 2TH | Svobodný, Pexa, Horňáček : Noháč, Rončák, Petrů 1:2 (10:3, 6:10, 9:10) |
Vývoj utkání | 1:0, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 2:4 |
TJ TATRAN LOMNICE NAD LUŽNICÍ : RAPID MEZNÁ 02 4 : 2
|
Domácí | Němec, Kroupa, Bartoš, Prášek |
Hosté | Svobodný, Pexa, Rataj, Horňáček, Kolář |
Kapitán D | Němec |
Kapitán H | Svobodný |
Hřiště | Lomnice nad Lužnicí, hřiště v areálu TJ Tatran |
Datum | 22.3. 2014 |
1DD : 1DH | Němec, Prášek : Svobodný, Rataj 0:2 (7:10, 6:10) |
2DD : 2DH | Bartoš, Kroupa : Kolář, Pexa 2:0 (10:6, 10:1) |
1TD : 1TH | Kroupa, Němec, Bartoš : Svobodný, Rataj, Horňáček 2:0 (10:5, 10:8) |
1DD : 2DH | Němec, Prášek : Kolář, Pexa 2:1 (8:10, 10:9, 10:5) |
2DD : 1DH | Bartoš, Kroupa : Svobodný, Rataj 1:2 (10:6, 9:10, 3:10) |
2TD : 2TH | Bartoš, Prášek, Němec : Svobodný, Pexa (Kolář), Horňáček 2:0 (10:7, 10:4) |
Vývoj utkání | 0:1, 1:1, 2:1, 3:1, 3:2, 4:2. |
RAPID MEZNÁ 02 : NK ZHOŘ 2 : 4 |
Domácí | Svobodný, Rataj, Pexa, Oubram, Kolář, Horňáček |
Hosté | Šedivý, Sládek, Kaše |
Kapitán D | Svobodný |
Kapitán H | Šedivý |
Hřiště | Mezná |
Datum | 26.4. 2014 |
1DD : 1DH | Svobodný, Rataj : Kaše, Sládek 2:0 (10:7, 10:8) |
2DD : 2DH | Oubram, Pexa : Šedivý, Sládek 1:2 (9:10, 10:9, 4:10) |
1TD : 1TH | Rataj (Svobodný), Pexa, Horňáček : Šedivý, Sládek, Kaše 1:2 (5:10, 10:7, 6:10) |
1DD : 2DH | Svobodný, Rataj : Kaše, Sládek 2:0 (10:9, 10:6) |
2DD : 1DH | Oubram, Pexa : Šedivý, Sládek 1:2 (10:9, 4:10, 8:10) |
2TD : 2TH | Oubram, Rataj (Svobodný), Horňáček : Šedivý, Sládek, Kaše 1:2 (4:10, 10:4, 8:10) |
Vývoj utkání | 1:0, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 2:4 |
Stránku připravil: Jan Kolář, kronikář obce a SK, 2014.
Stránka aktualizována: prosinec 2014.