| Oficiální název: | Obec Mezná |
| Přidružené části: | nejsou |
| Adresa: | Mezná č. 43, 392 01 Soběslav |
| Telefon: | +420 603 265 653 |
| E-mail: | obecmezna@seznam.cz, podatelna@obecmezna.cz |
| IČO: | 00667030 |
| DIČ: | Obec není plátcem DPH. |
| Číslo účtu: | 21829301/0100, KB Tábor |
| ID datové schránky | djhatfj |
| Počet částí | 1 |
| Katastrální území | Mezná u Soběslavi |
| Katastrální výměra | 508 ha |
| Nadmořská výška | 443 metrů nad mořem |
| První písemná zmínka | 1362 |
| Počet obyvatel k 31. 12. 2024 | 112 obyvatel (56 mužů a 56 žen, průměrný věk 42,8 let) |
| Autobus - zastávka linky místního významu | 1 |
| Železnice | ne (Soběslav, Doňov) |
| Obchod | ne (Soběslav, Tučapy, Dírná) |
| Restaurace | ano (Hospůdka Ve Škole) |
| Pošta | ne (Soběslav, 392 01) |
| Zdravotnické zařízení | ne (Soběslav) |
| Policie | ne (Soběslav) |
| Hasiči | ano (SDH Mezná, JSDH Přehořov) |
| Škola | ne (Soběslav, Tučapy) |
| Mateřská škola | ne (Soběslav, Tučapy) |
| Hřbitov | ne (Tučapy, Přehořov) |
| Sportoviště víceúčelové | ano |
| Sportoviště dětské | ano |
| Sportovní klub v obci | ne |
| Pamětní kniha obce Mezné | ano (datace 1925 - 2012) |
| Kroniky obce | ano (datace 2013 - 2025) - 13 knih |
| Kroniky školy (škola zde 1889-1965) | ano (dvě školní kroniky, datace 1889 - 1940) |
| Web obce | ano (www.obecmezna.cz) |
| Vodovod | ne (v přípravě) |
| Plynofikace | ne |
| Kanalizace (ČOV) | ne |
Pondělí 17:30 - 19:00
Pátek-pokladna 19:00 - 20:00