Oficiální název: | Obec Mezná |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Mezná č.p. 43, 392 01 Soběslav |
Telefon: | 724 195 795 |
E-mail: | obecmezna@seznam.cz, podatelna@obecmezna.cz |
IČO: | 00667030 |
DIČ: | Obec není plátcem DPH. |
Číslo účtu: | 21829301/0100, KB Tábor |
ID datové schránky | djhatfj |
Pondělí | 15:30 - 17:30 |
Pátek - pokladna | 19:00 - 20:00 |
Počet částí | 1 |
Katastrální území | 1 |
Katastrální výměra | 508 ha |
Nadmořská výška | 443 m n. m. |
První písemná zmínka | 1362 |
Počet obyvatel | 103 (k 1.1. 2020) |
Průměrný věk | není stanoveno |
Autobus - zastávka linky místního významu | 1 |
Železnice | ne |
Obchod | ne |
Restaurace | ano - Hospůdka Ve Škole |
Pošta | ne (Soběslav 392 01) |
Zdravotnické zařízení | ne (Poliklinika Soběslav) |
Policie | ne (Soběslav) |
Hasiči | ano (SDH - založen 1925) |
Škola | ne (Soběslav, Tučapy) |
Školka | ne (Soběslav, Tučapy) |
Hřbitov | ne (Tučapy) |
Hřiště víceúčelové | ano (povrch plast) |
Hřiště dětské | ano |
Sportovní klub v obci (nohejbal) | ano - SK Rapid Mezná 02 |
Kronika obce | ano (založena 1925) |
Web obce | ano |
Web kroniky obce | ano |
Web sportovního klubu v obci | ano |
Vodovod | ne |
Plynofikace | ne |
Kanalizace (ČOV) | ano (bez ČOV) |
Mezná č.p. 43
392 01 Soběslav
Pondělí 15:30 - 17:30
Pátek-pokladna 19:00 - 20:00